<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>新米デザイナーの日報&#124;design tracks &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://design-tracks.com/category/study/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-tracks.com</link>
	<description>新米webデザイナーとして日々気づいたことや感じたこと、webやDTP問わずデザインについて学んだことなどをブログを通して紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 22:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/category/study/design/feed/" />
		<item>
		<title>365日新たなデザインに触れることができるカレンダー</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/design/365%e6%97%a5%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e8%a7%a6%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/design/365%e6%97%a5%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e8%a7%a6%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				もう少し発売まで待たないといけませんが、とても楽しみです。
				これだとオフィスや自宅に置いたら制作意欲が掻き立てられてよい刺激になりそうですね。
				待てずに購入したその日 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://365.jagda.org/jp/"><img src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/08/pj365.jpg" alt="pj365" title="pj365" width="478" height="365" class="alignleft size-full wp-image-402" /></a><br />
				<br />
				もう少し発売まで待たないといけませんが、とても楽しみです。<br />
				これだとオフィスや自宅に置いたら制作意欲が掻き立てられてよい刺激になりそうですね。<br />
				待てずに購入したその日に全部見てしまいそうですが。。。<br />
				モバイル版も考えられているみたいで、なんか最近こういうのが多いような気がします。<br />
				「<a href="http://www.bijogoyomi.com/">美女暦</a>」や「<a href="http://www.uniqlo.com/calendar/">ユニクロカレンダー</a>」などなど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/design/365%e6%97%a5%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e8%a7%a6%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/design/365%e6%97%a5%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e8%a7%a6%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>Flashの動きが面白いグリッドデザインのサイト「VZDN」</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/flash/flash%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%8c%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%8cvzdn%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/flash/flash%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%8c%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%8cvzdn%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 03:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[参考サイト]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				日々いろんなサイトを見ていますが、個性が強くて、面白いサイトは結構制作会社のモノが多かったりします。
				やはり制作会社にとってサイトというものは名刺同然だと思うのでどこも凝って [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.vzdn.co.jp/"><img src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/07/vzdn-portal.jpg" alt="vzdn-portal" title="vzdn-portal" width="478" height="419" class="alignleft size-full wp-image-254" /></a><br />
				<br />
				日々いろんなサイトを見ていますが、個性が強くて、面白いサイトは結構制作会社のモノが多かったりします。<br />
				やはり制作会社にとってサイトというものは名刺同然だと思うのでどこも凝ってますね。<br />
				<br />
				<span id="more-253"></span><br />
				<br />
				今回の「<a href="http://www.vzdn.co.jp/">VZDN</a>」さんは、ブロック一つ一つが自分の好きな場所に移動することができて、周りもそれに合わせて動いていって…と何かすげーと思って紹介しました。<br />
				掲載されている制作実績も参考になります！<br />
				<br />
				<img class="alignleft size-full wp-image-255" title="vzdn" src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/07/vzdn.jpg" alt="vzdn" width="478" height="419" />
				TOPは、ちょっと今見れませんが、webカメラがあって右の扇風機のアイコンをクリックすると、カメラの向こう側のリアルな扇風機も動きます。なんだか新鮮で、動くと嬉しいです。<br />
				こういう切り口でリアルにつなげると、サイトに対する親近感もぐっと湧きます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/flash/flash%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%8c%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%8cvzdn%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/flash/flash%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%8c%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%8cvzdn%e3%80%8d/" />
	</item>
		<item>
		<title>写真をさらに楽しむ「refocus[+]」</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/design/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%ab%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%80%8crefocus%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/design/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%ab%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%80%8crefocus%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[参考サイト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[トイカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				写真というものをいろんな切り口で見せていて面白く、柔らかくて手作り感というか暖かみがあるデザインでとてもイイです！
				早くこういったデザインができるようになりたいです。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.refocus.jp/"><img class="alignleft size-full wp-image-218" title="e69aaee38289e38197e381a8e38081e58699e79c9fe381a8e38082refocus1" src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/06/e69aaee38289e38197e381a8e38081e58699e79c9fe381a8e38082refocus1.jpg" alt="e69aaee38289e38197e381a8e38081e58699e79c9fe381a8e38082refocus1" width="478" height="549" /></a><br />
				<br />
				写真というものをいろんな切り口で見せていて面白く、柔らかくて手作り感というか暖かみがあるデザインでとてもイイです！<br />
				早くこういったデザインができるようになりたいです。<br />
				生意気ですが、もうちょっとかなと思った部分は、大きなカメラをクリックしても意味のないモーションが入る点と、<br />
				aタグに囲まれたimgタグにmarginは自分としてはナンセンスかなと。</a><br />
				<br />
				<a>ちょうど最近トイカメラを購入しようかなと考えておりまして、なんかあのトイカメラだからこそでる淡い感じの写真が気に入りました。<br />
				カメラ自体は持ってなくて、多少授業で学んだ程度なんでド素人なんで携帯カメラでもいいじゃんと言われるかもしれませんが、形からということで。安いですし。持ってないんで想像ですが、これで日々目に映るものを撮っても結構面白い写真になるんじゃないかと思います。<br />
				買ったときはここに掲載できればいいかな。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/design/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%ab%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%80%8crefocus%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/design/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%ab%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%80%8crefocus%e3%80%8d/" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo!がトランスフォーム！！！！</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/flash/yahoo%e3%81%8c%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/flash/yahoo%e3%81%8c%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 05:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[参考サイト]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				上記のように「Yahoo! JAPAN」の検索窓に
				「トランスフォーマー!」と入力して検索すると…。
				
				
				
				画面が破壊されて…
				
				
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<img class="alignleft size-full wp-image-199" title="yahoo-japan" src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/06/yahoo-japan.jpg" alt="yahoo-japan" width="478" height="162" />
				上記のように「<a href="http://www.yahoo.co.jp/" target="_blank">Yahoo! JAPAN</a>」の検索窓に<br />
				「トランスフォーマー!」と入力して検索すると…。<br />
				<br />
				<span id="more-198"></span><br />
				<img src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/06/yahoo-japan-pre4bc81e794bb-e38388e383a9e383b3e382b9e38395e382a9e383bce3839ee383bce383aae38399e383b3e382b8.jpg" alt="yahoo-japan-pre4bc81e794bb-e38388e383a9e383b3e382b9e38395e382a9e383bce3839ee383bce383aae38399e383b3e382b8" title="yahoo-japan-pre4bc81e794bb-e38388e383a9e383b3e382b9e38395e382a9e383bce3839ee383bce383aae38399e383b3e382b8" width="478" height="350" class="alignleft size-full wp-image-200" />
				画面が破壊されて…<br />
				<br />
				<img src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/06/yahoo-japan-pre4bc81e794bb-e38388de381a3fde381a3fe383a9e383b3e382b9e38395e382a9e383bce3839ee383bce383aae38399e383b3e382b8.jpg" alt="yahoo-japan-pre4bc81e794bb-e38388de381a3fde381a3fe383a9e383b3e382b9e38395e382a9e383bce3839ee383bce383aae38399e383b3e382b8" title="yahoo-japan-pre4bc81e794bb-e38388de381a3fde381a3fe383a9e383b3e382b9e38395e382a9e383bce3839ee383bce383aae38399e383b3e382b8" width="478" height="350" class="alignleft size-full wp-image-201" />
				トランスフォーマーリベンジに！！<br />
				※IEのみでしか見れないみたいです。あーだからYahoo!か。<br />
				<br />
				いやーお金がかかってそうですごいですね！！ただ、なぜトランスフォーマー!と叫んだ形で検索しないといけないのか謎なのですが。yahooに変身しろ！と言っているかのごとくということですかね、きっと。<br />
				こういったPRの仕方も研究しつつ自分もいつかできたらいいなと思いました。<br />
				<br />
				↓今、食べたい物をトランスフォームしてみました。↓<br />
				も、文字があれに…<br />
				<script src="http://blog.transformer-movie.jp/bp/bp.js?id=41nNWRwWUg" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/flash/yahoo%e3%81%8c%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/flash/yahoo%e3%81%8c%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81/" />
	</item>
		<item>
		<title>低燃費少女ハイジ第二話</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%bd%8e%e7%87%83%e8%b2%bb%e5%b0%91%e5%a5%b3%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%82%b8%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e8%a9%b1/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%bd%8e%e7%87%83%e8%b2%bb%e5%b0%91%e5%a5%b3%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%82%b8%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e8%a9%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				早速第二話が公開されました。一話に引き続き「低燃費ってなあに？」と連呼してます。
				シュールで癒されます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<iframe src="http://www2.nissan.co.jp/NOTE/E11/SWF/SPECIAL/CONTENTS/BLOGSEAL/bs2.html" frameBorder="0" scrolling="no" width="425" height="391"></iframe><br />
				<br />
				早速第二話が公開されました。一話に引き続き「低燃費ってなあに？」と連呼してます。<br />
				シュールで癒されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%bd%8e%e7%87%83%e8%b2%bb%e5%b0%91%e5%a5%b3%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%82%b8%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e8%a9%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%bd%8e%e7%87%83%e8%b2%bb%e5%b0%91%e5%a5%b3%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%82%b8%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e8%a9%b1/" />
	</item>
		<item>
		<title>日本文学を知る番組「Jブンガク」</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/flash/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%96%87%e5%ad%a6%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8b%e7%95%aa%e7%b5%84%e3%80%8cj%e3%83%96%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%82%af%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/flash/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%96%87%e5%ad%a6%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8b%e7%95%aa%e7%b5%84%e3%80%8cj%e3%83%96%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%82%af%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[参考サイト]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				こういうテイストのサイトいいです、癒されます。
				内容はNHKの番組で、海外からの視点で日本文学を知るみたいですね。放送時間、次回放送の内容など見やすいなと思います。
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.nhk.or.jp/jbungaku/"><img src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/06/efbd8ae38396e383b3e382ace382af.jpg" alt="efbd8ae38396e383b3e382ace382af" title="efbd8ae38396e383b3e382ace382af" width="478" height="338" class="alignleft size-full wp-image-163" /></a><br />
				<br />
				こういうテイストのサイトいいです、癒されます。<br />
				内容はNHKの番組で、海外からの視点で日本文学を知るみたいですね。放送時間、次回放送の内容など見やすいなと思います。<br />
				Archiveは色味がぐっと変わって本の倉庫に行っているような気分になります。Flashの動きも心地よいですし無駄に周りに動くものやコンテンツもないので目的の場所に辿り着きやすいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/flash/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%96%87%e5%ad%a6%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8b%e7%95%aa%e7%b5%84%e3%80%8cj%e3%83%96%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%82%af%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/flash/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%96%87%e5%ad%a6%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8b%e7%95%aa%e7%b5%84%e3%80%8cj%e3%83%96%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%82%af%e3%80%8d/" />
	</item>
		<item>
		<title>マクドナルド クオリティ ランド</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/design/%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%89%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%89%e3%80%80%e3%82%af%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%80%80%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/design/%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%89%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%89%e3%80%80%e3%82%af%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%80%80%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[参考サイト]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-tracks.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				シュールですが、こういうデザイン好きです。あと音もいい！やっぱりFlashは音がとても重要だなと感じました。
				内容は、ユーモアはあるんですが、まじめに「おいしいビーフのルーツ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.mcdonalds.co.jp/quality-land/"><img src="http://3rize.weblike.jp/wp/wp-content/uploads/2009/06/e3839ee382afe38389e3838ae383abe38389-e382afe382aae383aae38386e382a3-e383a9e383b3e383891.jpg" alt="e3839ee382afe38389e3838ae383abe38389-e382afe382aae383aae38386e382a3-e383a9e383b3e383891" title="e3839ee382afe38389e3838ae383abe38389-e382afe382aae383aae38386e382a3-e383a9e383b3e383891" width="478" height="350" class="alignleft size-full wp-image-92" /></a><br />
				<br />
				シュールですが、こういうデザイン好きです。あと音もいい！やっぱりFlashは音がとても重要だなと感じました。<br />
				内容は、ユーモアはあるんですが、まじめに「おいしいビーフのルーツ」について語られていて、テキストだけでなくイラストと合わせてなのでわかりやすいなと思いました。人が喋って…という流れもいいですね。<br />
				<br />
				新たな視点でマクドナルドのハンバーガーを頂くのもいいのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/design/%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%89%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%89%e3%80%80%e3%82%af%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%80%80%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/design/%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%89%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%89%e3%80%80%e3%82%af%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%80%80%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
