<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>新米デザイナーの日報&#124;design tracks &#187; コーディング</title>
	<atom:link href="http://design-tracks.com/tag/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-tracks.com</link>
	<description>新米webデザイナーとして日々気づいたことや感じたこと、webやDTP問わずデザインについて学んだことなどをブログを通して紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 15:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/tag/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" />
		<item>
		<title>IE7、8でリストに隙間ができる</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/css/ie7%e3%80%818%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ab%e9%9a%99%e9%96%93%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/css/ie7%e3%80%818%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ab%e9%9a%99%e9%96%93%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 03:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML・XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[先日サイドナビゲーションの部分でつまずいたので、備忘録程度に書いておきます。 デザインとしては、各都道府県が書かれた画像をサイドバーに、縦にずらーっと並べる形なんですが、 IE7、8以外だとこんな感じでも問題ないです↓  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/css/ie7%e3%80%818%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ab%e9%9a%99%e9%96%93%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/css/ie7%e3%80%818%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ab%e9%9a%99%e9%96%93%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>資生堂やソフトバンクの広告に関する歴史がわかる「宣伝部物語」</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/%e8%b3%87%e7%94%9f%e5%a0%82%e3%82%84%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/%e8%b3%87%e7%94%9f%e5%a0%82%e3%82%84%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[通勤時間を使って読んだのですが、内容が面白くあっという間に読み終えてしまいました。 簡単な内容は、資生堂、サントリー、ソフトバンクがどのような広告を作り、どのように広めていったのかが書かれていました。改めて感じたのは、自 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/%e8%b3%87%e7%94%9f%e5%a0%82%e3%82%84%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/%e8%b3%87%e7%94%9f%e5%a0%82%e3%82%84%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>コーディングDay終了！！</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0day%e7%b5%82%e4%ba%86%ef%bc%81%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0day%e7%b5%82%e4%ba%86%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 03:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[長かったコーディングの日々も一先ず終わった感じがします。 なにかとつまずくことが多かったですが、その分得たものも多かったです！ ただ完全燃焼してしまったといいますか、将来こういうことをやりたいと具体的になってきて…それに [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0day%e7%b5%82%e4%ba%86%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0day%e7%b5%82%e4%ba%86%ef%bc%81%ef%bc%81/" />
	</item>
		<item>
		<title>about、worksページ追加</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/about%e3%80%81works%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/about%e3%80%81works%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[コンペ]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[昨日の深夜にページを追加しました。 簡単な自己紹介ページの「about」と、作品を掲載する「works」です。まだページ内は内容がほぼない状態ですが、 aboutページはちょっとしたイラストと今後、今年の目標なんかを自由 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/about%e3%80%81works%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/about%e3%80%81works%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0/" />
	</item>
		<item>
		<title>ulにネガティブマージン</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/css/ul%e3%81%ab%e3%83%8d%e3%82%ac%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/css/ul%e3%81%ab%e3%83%8d%e3%82%ac%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[ほとんどナビなんかではul要素を使用していて、記述はこんな感じになるのですが、 ■html &#60;ul id=&#8221;nav&#8221;&#62; &#60;li&#62;&#60;a href=&#8221;"&#038;gt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/css/ul%e3%81%ab%e3%83%8d%e3%82%ac%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/css/ul%e3%81%ab%e3%83%8d%e3%82%ac%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>RIP SLYMEに久々はまりました。</title>
		<link>http://design-tracks.com/hoby/%e9%9f%b3%e6%a5%bd/rip-slyme%e3%81%ab%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/hoby/%e9%9f%b3%e6%a5%bd/rip-slyme%e3%81%ab%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[先週パソコンに向かうことが多かったため音楽を聞く機会が多かったのですが、RIP SLYMEの新アルバム「JOURNEY」に助けられました。ノリがいいのでコーディングがはかどることはかどること！！キーボードを変えたせいもあ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/hoby/%e9%9f%b3%e6%a5%bd/rip-slyme%e3%81%ab%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/hoby/%e9%9f%b3%e6%a5%bd/rip-slyme%e3%81%ab%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/" />
	</item>
		<item>
		<title>一週間なんとか乗り切りました。</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%b8%80%e9%80%b1%e9%96%93%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a8%e3%81%8b%e4%b9%97%e3%82%8a%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%b8%80%e9%80%b1%e9%96%93%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a8%e3%81%8b%e4%b9%97%e3%82%8a%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[先週はコーディングDayだったのですが、残業・徹夜・持ち帰り（データは持って帰れないので、ノートに軽くコーディングをするレベル）をしてなんとか乗り切りました。 もちろんやりきった感はあるのですが、どうしてもコーディングだ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%b8%80%e9%80%b1%e9%96%93%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a8%e3%81%8b%e4%b9%97%e3%82%8a%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%b8%80%e9%80%b1%e9%96%93%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a8%e3%81%8b%e4%b9%97%e3%82%8a%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/" />
	</item>
		<item>
		<title>最近イベントやセミナーに参加してなかったので、そろそろ…</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%a7/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[そろそろ何かイベントかセミナーに参加したい欲求が溜まってたところ、いくつか6/末〜7/初めあたりで良さげなのがあったので参加しようと思います。ちょっと競争率が激しいみたいなんで、是非参加できるように頑張りたいと思います！ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%84%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%a7/" />
	</item>
		<item>
		<title>チェックボックスの枠に色を付ける</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/css/%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%9e%a0%e3%81%ab%e8%89%b2%e3%82%92%e4%bb%98%e3%81%91%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/css/%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%9e%a0%e3%81%ab%e8%89%b2%e3%82%92%e4%bb%98%e3%81%91%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 12:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[最近はコーディングばかりしているんですが、一カ所つまずいてしまうところがありました。 現状でもはっきりとうまくいけてないんですが、 とりあえずCSSの方をこんな感じで対処していたと思います。 ※多少忘れていますが、間違い [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/css/%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%9e%a0%e3%81%ab%e8%89%b2%e3%82%92%e4%bb%98%e3%81%91%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/css/%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%9e%a0%e3%81%ab%e8%89%b2%e3%82%92%e4%bb%98%e3%81%91%e3%82%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>昨日も今日も、明日も明後日もコーディング</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%82%82%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%82%82%e3%80%81%e6%98%8e%e6%97%a5%e3%82%82%e6%98%8e%e5%be%8c%e6%97%a5%e3%82%82%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%82%82%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%82%82%e3%80%81%e6%98%8e%e6%97%a5%e3%82%82%e6%98%8e%e5%be%8c%e6%97%a5%e3%82%82%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[今小ちゃいサイト改修（自分のスキルではなかなか時間がかかりますが…）を行っています。 コーディングは嫌いじゃないですが、二日目にしてちょっとお腹いっぱいになってきたかなというところです。 けど明日もしこたま頑張ります。こ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%82%82%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%82%82%e3%80%81%e6%98%8e%e6%97%a5%e3%82%82%e6%98%8e%e5%be%8c%e6%97%a5%e3%82%82%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%82%82%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%82%82%e3%80%81%e6%98%8e%e6%97%a5%e3%82%82%e6%98%8e%e5%be%8c%e6%97%a5%e3%82%82%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

