<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>新米デザイナーの日報&#124;design tracks &#187; モバイル</title>
	<atom:link href="http://design-tracks.com/tag/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-tracks.com</link>
	<description>新米webデザイナーとして日々気づいたことや感じたこと、webやDTP問わずデザインについて学んだことなどをブログを通して紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 22:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/tag/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab/feed/" />
		<item>
		<title>久しぶりの更新</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[				
				この5ヶ月間で横浜に引っ越して作業場作ってガシガシ更新していくつもりでしたが、全くネタがなく。。。
				gremzが大変だww
				
				そんなこんなで最近はモバイル向けのメルマガに関して情 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				この5ヶ月間で横浜に引っ越して作業場作ってガシガシ更新していくつもりでしたが、全くネタがなく。。。<br />
				gremzが大変だww<br />
				<br />
				そんなこんなで最近はモバイル向けのメルマガに関して情報収集すべく、モバイル関連の書籍を4冊買ったり、ネットで調べているのですがあまりまとまったモノがなく困ってます。でもやんないといけないので、少しずつかき集めてココにでもまとめられたらいいなー。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e6%9b%b4%e6%96%b0/" />
	</item>
		<item>
		<title>googleストリートビュー福岡にも対応</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/google%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%81%ab%e3%82%82%e5%af%be%e5%bf%9c/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/google%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%81%ab%e3%82%82%e5%af%be%e5%bf%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[				
				ついに対応したんですね。
				まだ全然見てないですが、時間があるときに見てみようと思います。
				馴染み深い博多駅とか天神、キャナルシティとか前勤めてた会社の周りとかいろいろ変わってるみたいなん [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				ついに対応したんですね。<br />
				まだ全然見てないですが、時間があるときに見てみようと思います。<br />
				馴染み深い博多駅とか天神、キャナルシティとか前勤めてた会社の周りとかいろいろ変わってるみたいなんで。今年はこれで我慢して来年はさすがに帰りたいです。<br />
				<br />
				最近googleネタが多いような感じがします。その度にいろんな企業がヒヤヒヤしていたりするので、googleはまだまだ影響力があるなと。PCだけでなくモバイル側のgoogleはdocomoやauでアルゴリズムが違うのかわかんないんですが、いろいろと大変です。またモバイルはPCに比べSEOに関する情報が少ないので、日々試行錯誤です。順位が上がり安定しだすとその努力も報われるんですが。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/google%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%81%ab%e3%82%82%e5%af%be%e5%bf%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/google%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%81%ab%e3%82%82%e5%af%be%e5%bf%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>auで画像間に余白</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/au%e3%81%a7%e7%94%bb%e5%83%8f%e9%96%93%e3%81%ab%e4%bd%99%e7%99%bd/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/au%e3%81%a7%e7%94%bb%e5%83%8f%e9%96%93%e3%81%ab%e4%bd%99%e7%99%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[				
				今日携帯のテスト機にて検証を行ったのですが、auのみ画像間に余白があったので解決策を。
				
				
&#60;!-- ▼画像間に余白ができる▼ --&#62;
&#60;div&#62;
&#60;img [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				今日携帯のテスト機にて検証を行ったのですが、auのみ画像間に余白があったので解決策を。<br />
				<br />
				<pre class="brush: xml;">
&lt;!-- ▼画像間に余白ができる▼ --&gt;
&lt;div&gt;
&lt;img src=&quot;hoge.gif&quot; alt=&quot;hoge&quot; width=&quot;230&quot; height=&quot;30&quot; /&gt;
&lt;img src=&quot;hoge.gif&quot; alt=&quot;hoge&quot; width=&quot;230&quot; height=&quot;30&quot; /&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;!-- ▼解決策▼ --&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;hoge.gif&quot; alt=&quot;hoge&quot; width=&quot;230&quot; height=&quot;30&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;hoge.gif&quot; alt=&quot;hoge&quot; width=&quot;230&quot; height=&quot;30&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
</pre>
				<br />
				レイアウト目的でtableタグを使うのはやっぱり抵抗ありますが、他にやりようがなさそうなので仕方ないです。注意としてはdocomoでこれをやると逆に余白ができてしまうみたいです。<br />
				<br />
				モバイルトップのリニューアルは無事終わりました。与えられた課題は何とかクリアして一安心ですが、結果が付いてくるまでは何ともいえない日々が続きそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/au%e3%81%a7%e7%94%bb%e5%83%8f%e9%96%93%e3%81%ab%e4%bd%99%e7%99%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/au%e3%81%a7%e7%94%bb%e5%83%8f%e9%96%93%e3%81%ab%e4%bd%99%e7%99%bd/" />
	</item>
		<item>
		<title>今週はモバイルday</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%af%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%abday/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%af%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%abday/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[				
				今週はモバイルについてあれこれ考えてたり、いろんな特集があったりでいつも以上に効率よく進めないとマズい週でした。
				そんな中で自分なりにモバイルサイトを制作する上で今後も頭にいれておきたいと思った [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				今週はモバイルについてあれこれ考えてたり、いろんな特集があったりでいつも以上に効率よく進めないとマズい週でした。<br />
				そんな中で自分なりにモバイルサイトを制作する上で今後も頭にいれておきたいと思ったことがあったので備忘録までに。<br />
				<br />
				・marqueeタグ<br />
				まだまだPCに比べて通信速度が遅いので、画像等の容量を頑張って削っても全て表示されるまで少し待たないといけません。そんなときにmarqueeを上部（ファーストビュー）に入る位置に設定することで、ただ待つよりも何か読んでいる方がストレスが感じられません。<br />
				<br />
				・背景色<br />
				サイトによりけりですが、まだ画像の横幅は240pxもしくは230pxで作成します。ですが、機種によりバラバラなので画像＋背景色を使うことを考えて上手くデザインすると、例えば各カテゴリーごとにタイトル画像で区切っていた場合、画像だけだと横に隙間ができたりしますが、できずにきちんと区切りがわかったりします。<br />
				<br />
				・ページ容量<br />
				機種によって最大容量は違って100KBとかそれ以上、それ以下の場合がありますが、30KB多くても50KBぐらいに抑えないと個人的には離脱する割合がぐっと高まる気がします。ただこればっかりは対象機種によってもっと多くしたり少なくする必要があると思います。<br />
				<br />
				・リンク<br />
				PCと違ってやっかいなのがリンクだなと最近感じてます。モバイルで画像リンクにすると作り方にもよりますが非常にわかりにくいです。理由は機種によりアクティブ時の枠線の色が違うのである携帯はわかりやすいけど、こっちでは画像と同化しちゃってわかりにくいなんてことがよくあります。なんで、画像にする時は一緒にテキストもリンクにしてあげることでわかりやすくなります。<br />
				<br />
				<br />
				他にもいろいろとあったのですが、忘れてしまいました。<br />
				今回はリニューアル作業を行いましたが、コーディングだけでなく構成とか数値系のとこまで考えて作業できたので充実感があります。これで結果も付いてくるといいのですが。まだまだ今年中にやりたいことがあるので密かに企画中です。来週もがんばります！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%af%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%abday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%af%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%abday/" />
	</item>
		<item>
		<title>昨日はPCやモバイルなど</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%afpc%e3%82%84%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%81%a9/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%afpc%e3%82%84%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%81%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[				
				昨日はPC側のコーディングやgoogleウェブマスターツールの諸設定、モバイル側の仕様詰めなど盛り沢山でした。特にモバイルはまだまだ知らないことがたくさんありまして、近いうちに最低限運用で必要なレベルの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				昨日はPC側のコーディングやgoogleウェブマスターツールの諸設定、モバイル側の仕様詰めなど盛り沢山でした。特にモバイルはまだまだ知らないことがたくさんありまして、近いうちに最低限運用で必要なレベルの仕様を作成しようと考えています。<br />
				容量や文字に関しては特に注意が必要みたいで、auのみなのかまだ調査が必要ですが、全角と半角カナを混ぜると、半角カナ部分を一まとまりと見て、一行内に入りきれない場合改行してしまうようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%afpc%e3%82%84%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%81%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%afpc%e3%82%84%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%81%a9/" />
	</item>
		<item>
		<title>Firefoxは今後どうなるのやら</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/firefox%e3%81%af%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%89/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/firefox%e3%81%af%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[				
				少し前に、いつかのバージョンアップでFirefoxのブラウザ上の画面が傾き？に反応するような話がでており、会社の人と用途とかいろいろ話していました。
				ですが、もう3.7や4.0の話が出ていたりで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				少し前に、いつかのバージョンアップでFirefoxのブラウザ上の画面が傾き？に反応するような話がでており、会社の人と用途とかいろいろ話していました。<br />
				ですが、もう3.7や4.0の話が出ていたりで。楽しみといえば楽しみなんですが、正直ブラウザチェックがしんどくなるようなことだけはしていただきたくないなと思ったりしました。Firefoxはまあ安心ですね。<br />
				<br />
				最近になってやっとモバイルサイトリニューアルのプロジェクトが動き出しました。当初構成、デザイン、コーディングまでいろいろと任せられてましたが、人員や年末に向けて複数プロジェクトが動き出し始め、構成とコーディングだけという形になりました。もちろん自分のデザインスキルを考えると仕方ないのかもしれません。<br />
				正直めちゃくちゃ悔しかったです！！企画の人と何ヶ月も前からいろいろと提案や相談を行ったり、デザインパターンをいくつか作ったり…想いが強くなってたんで。<br />
				まあそんなこんななんですが、改めてモノ作りが好きなんだなと実感できたので良かったです♪モバイルサイトに関してはキャリアや機種間など含めコーディングのことも考慮しないといけないので、デザイナーさんとあれこれ相談して絶対成功させたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/firefox%e3%81%af%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/firefox%e3%81%af%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%89/" />
	</item>
		<item>
		<title>またまたFlashの動きが気持ちいい「おいしいカスピ海ヨーグルト」</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/flash/%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%be%e3%81%9fflash%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%8c%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%84%e3%81%84%e3%80%8c%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%97%e3%81%84%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%83%94/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/flash/%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%be%e3%81%9fflash%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%8c%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%84%e3%81%84%e3%80%8c%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%97%e3%81%84%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%83%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 08:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[参考サイト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				カスピ海ヨーグルトはあまり食べたことがないですが、Flashの動きが気持ちよかったので紹介します。
				メニューをクリックすると、右上からヨーグルトのごとくとろーんと写真がテキス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.glico-caspi.jp/"><img src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/08/kasupi.jpg" alt="kasupi" title="kasupi" width="478" height="361" class="alignleft size-full wp-image-422" /></a><br />
				<br />
				カスピ海ヨーグルトはあまり食べたことがないですが、Flashの動きが気持ちよかったので紹介します。<br />
				メニューをクリックすると、右上からヨーグルトのごとくとろーんと写真がテキストが表示されていいですね！！<br />
				レシピページの動きもイージングが上手い具合に調整してあり、どんどん次に進めたくなります。<br />
				テキストの内容だけでなく、動きでそういうところを訴求できているのはすごいですね。<br />
				<br />
				モバイルサイトも結構とろとろしてます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/flash/%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%be%e3%81%9fflash%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%8c%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%84%e3%81%84%e3%80%8c%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%97%e3%81%84%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%83%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/flash/%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%be%e3%81%9fflash%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%8c%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%84%e3%81%84%e3%80%8c%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%97%e3%81%84%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%83%94/" />
	</item>
		<item>
		<title>GPSを使ったゲーム「しらべる」</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/mobile/gps%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%8c%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/mobile/gps%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%8c%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 17:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[参考サイト]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				またまたカヤックさんが面白いサイトをリリースされていましたので、紹介します。
				簡単な内容はGPSを使ってアイテムを組み合わせて洋服や武器を作り、近くの人とコミュニケーションを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://srbr.kayac.jp/blog/"><img src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/08/shiraberu.jpg" alt="shiraberu" title="shiraberu" width="478" height="365" class="alignleft size-full wp-image-408" /></a><br />
				<br />
				またまたカヤックさんが面白いサイトをリリースされていましたので、紹介します。<br />
				簡単な内容はGPSを使ってアイテムを組み合わせて洋服や武器を作り、近くの人とコミュニケーションをとるみたいです。<br />
				秋にはiPhoneやAndroidにも対応し、リアル世界でのカフェなどの店舗と連動した広告展開なども計画されているそうです。<br />
				まだまだモバイルはPCと比べて技術が劣っていますが、未来がありますね。PCと比べてモバイルは身近な存在なので、リアルとつなげるには最高のメディアなのかもしれません。<br />
				いろいろと挑戦できる環境は良いですね♪もちろん大変なことも多いかもしれませんが。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/mobile/gps%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%8c%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/mobile/gps%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%8c%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%80%8d/" />
	</item>
		<item>
		<title>365日新たなデザインに触れることができるカレンダー</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/design/365%e6%97%a5%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e8%a7%a6%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/design/365%e6%97%a5%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e8%a7%a6%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				もう少し発売まで待たないといけませんが、とても楽しみです。
				これだとオフィスや自宅に置いたら制作意欲が掻き立てられてよい刺激になりそうですね。
				待てずに購入したその日 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://365.jagda.org/jp/"><img src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/08/pj365.jpg" alt="pj365" title="pj365" width="478" height="365" class="alignleft size-full wp-image-402" /></a><br />
				<br />
				もう少し発売まで待たないといけませんが、とても楽しみです。<br />
				これだとオフィスや自宅に置いたら制作意欲が掻き立てられてよい刺激になりそうですね。<br />
				待てずに購入したその日に全部見てしまいそうですが。。。<br />
				モバイル版も考えられているみたいで、なんか最近こういうのが多いような気がします。<br />
				「<a href="http://www.bijogoyomi.com/">美女暦</a>」や「<a href="http://www.uniqlo.com/calendar/">ユニクロカレンダー</a>」などなど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/design/365%e6%97%a5%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e8%a7%a6%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/design/365%e6%97%a5%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e8%a7%a6%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>ActionScript3.0って難しい。</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/actionscript30%e3%81%a3%e3%81%a6%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%82/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/actionscript30%e3%81%a3%e3%81%a6%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[				
				やっと最近「速習WebデザインActionScript3.0」を読み終わりましたが、まだまだ掴めてないです。
				今日はちょっとレベルを上げた「数学・物理学表現…」の方を読んだのですが、いきなりpa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				やっと最近「速習WebデザインActionScript3.0」を読み終わりましたが、まだまだ掴めてないです。<br />
				今日はちょっとレベルを上げた「数学・物理学表現…」の方を読んだのですが、いきなりpackageやextendsなどはじめましてな単語がもりもり出てきてギブアップしました。なので、また明日から速習をじっくり理解するまで頭に叩き込みたいと思います。1日でも速くフルフラッシュのぐりぐりしたサイトを一人で作成したいものです。<br />
				最近はFlashばっかりやっているのでサイトみたりだとかのインプットができていないのですが、とりあえずFlashがもう少し体にしみ込むまではこんな生活続けたいと思います。早朝カフェでmacをカチャカチャするのも爽快なんで♪<br />
				<br />
				今日はモバイルサイトの仕事をお持ち帰りしてしまったので、サクサクとやっつけたいと思います。目標は後1時間後には楽になりたい！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/actionscript30%e3%81%a3%e3%81%a6%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/actionscript30%e3%81%a3%e3%81%a6%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%82/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
