<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>新米デザイナーの日報&#124;design tracks &#187; 写真</title>
	<atom:link href="http://design-tracks.com/tag/%e5%86%99%e7%9c%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-tracks.com</link>
	<description>新米webデザイナーとして日々気づいたことや感じたこと、webやDTP問わずデザインについて学んだことなどをブログを通して紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 22:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/tag/%e5%86%99%e7%9c%9f/feed/" />
		<item>
		<title>「Yahoo! JAPAN × ロクナナワークショップ　クリエイティブカレッジ」に行ってきました。</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/seminar/%e3%80%8cyahoo-japan-%c3%97-%e3%83%ad%e3%82%af%e3%83%8a%e3%83%8a%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%80%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/seminar/%e3%80%8cyahoo-japan-%c3%97-%e3%83%ad%e3%82%af%e3%83%8a%e3%83%8a%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%80%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・カンファレンス]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[				
				昨日、「Yahoo! JAPAN × ロクナナワークショップ　クリエイティブカレッジ」を受けに渋谷までダッシュで向かいました。渋谷はとても暑くて汗ダラダラで…。
				受けたセッションは二つ。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				昨日、「<a href="http://event.67.org/yjica/">Yahoo! JAPAN × ロクナナワークショップ　クリエイティブカレッジ</a>」を受けに渋谷までダッシュで向かいました。渋谷はとても暑くて汗ダラダラで…。<br />
				受けたセッションは二つ。<br />
				<br />
				17:00からの<br />
				■コミュニケーション コンテンツ セッション　みんなの携帯で大型ビジョンをリアルタイム共有！<br />
				<br />
				と、18:30からの<br />
				■インスピレーション セッション　クリエイティブアワードを獲れる5つ（くらい）の方法<br />
				<br />
				<span id="more-338"></span><br />
				<br />
				まず、<br />
				■コミュニケーション コンテンツ セッション　みんなの携帯で大型ビジョンをリアルタイム共有！<br />
				こちらは、開始10分後から聞いていました。<br />
				着いたとき、ブロジェクターには確か「helmets」というモバイルを使った参加型のサービス？の紹介がされていました。<br />
				<a href="http://www.bascule.co.jp/">バスキュール</a>さんは度々モバイルとPCを連動させたwebサイトをリリースされていますが、helmetsに関してはイベント用みたいで○×ゲームを行っていました。まだまだ、自分の携帯で操作したことが、目の前のプロジェクターに反映される様は新鮮です。<br />
				他には、どうやってモバイルとPCを連動させているかという、少し技術的な話がありました。<br />
				簡単にいうと、モバイル→連動サーバー→<acronym title="Flash Media Server">FMS</acronym>→PCという流れ。ちょっと自分には難しいお話だったんですが、早々にPCとモバイルを連動させたサービス、コンテンツを作りたいと思っていたので、FMSは勉強するべきだなと思いました。その前にFlashをできるようになるのが先決ですが。<br />
				<br />
				続いては、<br />
				■インスピレーション セッション　クリエイティブアワードを獲れる5つ（くらい）の方法<br />
				話ばかりでつまらなくなりそうで怖いなと思っていたのですが、これはとても面白かったです。一緒に行った同じ会社の人もいい刺激を受けていました。<br />
				博報堂アイ・スタジオの佐野勝彦さんと電通の中村洋基さんがスピーカーで、このお二方がエッジが効いていてあっという間にセッション終了の時間になりました。<br />
				セッションの内容としては、主にアイデアの発想の仕方を各々紹介されて佐野さんは、佐野さんご自身が疑問に思ったことをとことんやってみるという内容で、<br />
				<br />
				・手相は変わるというが本当か？<br />
				じゃあ毎日手相をコピー機でコピーして見ていったらどうか<br />
				<br />
				・なんで満員電車が発生するのか？<br />
				メトロマップを作成して、時間ごとに電車の動きを見れば原因がわかる<br />
				<br />
				他には、CBCNETの求人サイトの枠を利用して、アイちゃんへひたすら告白するFlashが流れたり、<br />
				pen webの紹介だったり。<br />
				<br />
				中村さんは、<br />
				・<a href="http://lastguy.jp/">どこでもラストガイ</a><br />
				これをどう広めるとというもので、サイトではURLを入力するとそのサイトがステージとなりすぐに遊ぶことができるようにしたり、ブログパーツを作成し、ブログがステージに変わったり。単純なゲームだからこそ、下手な説明をユーザーに見てもらうよりもとりあえずやらせてみる、ということだった。（この時に佐野さんがおっしゃられていたのが、難しいモノだとそれを理解したときに満足してもうやらなくなるが、簡単なモノだとハマってしまうと自分なりの楽しみ方を見つけて何度もやってしまうこともあるよね、ということでした。←何か納得！！）<br />
				<br />
				・<a href="http://www.honda.co.jp/internavi/realization/">INTERNAVI REALIZATION</a><br />
				カーナビの機能を理解してもらうことは難しいよね、だから違う切り口で。ということから始まりGPSデータを利用して光の点で表し、それを遠い視点から見る。何かカッコいいとなる。他には、車が走る映像を音楽を使って淡々と見せるなどなど。<br />
				もとからあるリソースを使って以下に魅力的に見せるかが大事だなと感じました。<br />
				<br />
				・<a href="http://nakamurahiroki.com/coming/">coming soon generator</a><br />
				制作の現場でよくある、期限に間に合わないどうしよーという時にcomming soonを利用しちゃう。が、そのページを作るのがまた面倒だよねというときに使えるもの。<br />
				これはすげー面白い！！と思いました。会場もこのときどっと湧きましたね。<br />
				ぜひ、一度お試しを♪<br />
				<br />
				他には、404ページを利用しようというもので、もしかしてこのサイトじゃない？とサイトの部分がテキストリンクになっており、ついでに見る的な役割をさせたり、相田みつをの詩が張ってあったり、いきなり松岡修造の動画が再生され「諦めるな！」と熱く語られたりどれもこれも発想と、それを実現する力が素晴らしいなと思いました。<br />
				セッション後の質問タイムもなかなか面白かったです。<br />
				<br />
				正直暗いなかでのセッションで、恥ずかしながらメモを何も取っておりませんでした。（以後こんなことがないように気をつけます。）ので、もしかしたら間違っている内容もあるかもしれませんが、後日フォローメールがあるようなので、その時に修正します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/seminar/%e3%80%8cyahoo-japan-%c3%97-%e3%83%ad%e3%82%af%e3%83%8a%e3%83%8a%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%80%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/seminar/%e3%80%8cyahoo-japan-%c3%97-%e3%83%ad%e3%82%af%e3%83%8a%e3%83%8a%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%80%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96/" />
	</item>
		<item>
		<title>トイカメラが本格的に欲しくなってきた。</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/%e3%83%88%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%8c%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%ab%e6%ac%b2%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/%e3%83%88%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%8c%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%ab%e6%ac%b2%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 05:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[インテリア]]></category>
		<category><![CDATA[トイカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[				
				先日ふと思ったことだったんですが、いろんなトイカメラを見るうちに購買意欲が…。
				写真もそうなんですが見た目もいろいろあって、
				
				■コジカのBookCamera
				
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				先日ふと思ったことだったんですが、いろんなトイカメラを見るうちに購買意欲が…。<br />
				写真もそうなんですが見た目もいろいろあって、<br />
				<br />
				■<a href="http://www.superheadz.com/kozika/">コジカのBookCamera</a><br />
				<br />
				<a href="http://www.superheadz.com/kozika/"><img class="alignleft size-full wp-image-245" title="kozika" src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/06/kozika.jpg" alt="kozika" width="191" height="158" /></a><br />
				<br />
				20代過ぎのおじさんが持つのは抵抗があるのですが、インテリアとして置いておくだけでもなかなか良さげですね。<br />
				この大きさでフィルムカメラらしく、写真も味があります。<br />
				<br />
				<span id="more-244"></span><br />
				<br />
				■<a href="http://fuuvi.shop-pro.jp/?pid=11117626">JUICE CAMERA</a><br />
				<br />
				<a href="http://fuuvi.shop-pro.jp/?pid=11117626"><img class="alignleft size-full wp-image-246" title="11117626" src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/06/11117626.jpg" alt="11117626" width="191" height="239" /></a><br />
				<br />
				これまたカメラとは思えない形ですが、カメラです。こちらもフィルムカメラでギャグ感覚で持つのはありかなと。<br />
				<br />
				<br />
				■<a href="http://www.vistaquest.jp/">Vista Quest  VQ5090 AquaPack</a><br />
				<br />
				<a href="http://www.vistaquest.jp/"><img class="alignleft size-full wp-image-247" title="vq5090-200" src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/06/vq5090-200.jpg" alt="vq5090-200" width="400" height="127" /></a><br />
				<br />
				これが結構本命です。見た目のしっかり感と、デジカメであること、値段のお手頃感、プラス水中撮影もできるらしいので、今年行けるかわからないですが、沖縄に行くなら是非このカメラにしたいです。<br />
				<br />
				<br />
				他にもHOLGAなどがあるみたいですが、最初は安めのやつで写真を撮る楽しさを味わうことができればいいかなと思います。<br />
				<br />
				何かと最近衝動買いが多く、洋服だったり今度はスチームアイロンを狙ってたりとなくなっていくばかりです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/%e3%83%88%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%8c%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%ab%e6%ac%b2%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/%e3%83%88%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%8c%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%ab%e6%ac%b2%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%80%82/" />
	</item>
		<item>
		<title>写真をさらに楽しむ「refocus[+]」</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/design/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%ab%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%80%8crefocus%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/design/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%ab%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%80%8crefocus%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[参考サイト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[トイカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				写真というものをいろんな切り口で見せていて面白く、柔らかくて手作り感というか暖かみがあるデザインでとてもイイです！
				早くこういったデザインができるようになりたいです。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.refocus.jp/"><img class="alignleft size-full wp-image-218" title="e69aaee38289e38197e381a8e38081e58699e79c9fe381a8e38082refocus1" src="http://design-tracks.com/wp-content/uploads/2009/06/e69aaee38289e38197e381a8e38081e58699e79c9fe381a8e38082refocus1.jpg" alt="e69aaee38289e38197e381a8e38081e58699e79c9fe381a8e38082refocus1" width="478" height="549" /></a><br />
				<br />
				写真というものをいろんな切り口で見せていて面白く、柔らかくて手作り感というか暖かみがあるデザインでとてもイイです！<br />
				早くこういったデザインができるようになりたいです。<br />
				生意気ですが、もうちょっとかなと思った部分は、大きなカメラをクリックしても意味のないモーションが入る点と、<br />
				aタグに囲まれたimgタグにmarginは自分としてはナンセンスかなと。</a><br />
				<br />
				<a>ちょうど最近トイカメラを購入しようかなと考えておりまして、なんかあのトイカメラだからこそでる淡い感じの写真が気に入りました。<br />
				カメラ自体は持ってなくて、多少授業で学んだ程度なんでド素人なんで携帯カメラでもいいじゃんと言われるかもしれませんが、形からということで。安いですし。持ってないんで想像ですが、これで日々目に映るものを撮っても結構面白い写真になるんじゃないかと思います。<br />
				買ったときはここに掲載できればいいかな。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/design/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%ab%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%80%8crefocus%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/design/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%ab%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%80%8crefocus%e3%80%8d/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
