<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>新米デザイナーの日報&#124;design tracks &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://design-tracks.com/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-tracks.com</link>
	<description>新米webデザイナーとして日々気づいたことや感じたこと、webやDTP問わずデザインについて学んだことなどをブログを通して紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 15:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/tag/seo/feed/" />
		<item>
		<title>googleストリートビュー福岡にも対応</title>
		<link>http://design-tracks.com/dailyreport/google%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%81%ab%e3%82%82%e5%af%be%e5%bf%9c/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/dailyreport/google%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%81%ab%e3%82%82%e5%af%be%e5%bf%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[ついに対応したんですね。 まだ全然見てないですが、時間があるときに見てみようと思います。 馴染み深い博多駅とか天神、キャナルシティとか前勤めてた会社の周りとかいろいろ変わってるみたいなんで。今年はこれで我慢して来年はさす [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/dailyreport/google%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%81%ab%e3%82%82%e5%af%be%e5%bf%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/dailyreport/google%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%81%ab%e3%82%82%e5%af%be%e5%bf%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>笑いのセンスが評価される「スグギャグ」</title>
		<link>http://design-tracks.com/study/site/%e7%ac%91%e3%81%84%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%8c%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%b0%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%82%b0%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://design-tracks.com/study/site/%e7%ac%91%e3%81%84%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%8c%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%b0%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%82%b0%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 05:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[参考サイト]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-tracks.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[ここに投稿するのは結構勇気がいりますね。なんせウケるかサムいで判断されてしまうので。 周りにつまんないギャグばかりいう上司がいるとこのサイトを紹介してあげると良いかもしれません。きっといい薬になるかと思います。 ギャグ詳 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-tracks.com/study/site/%e7%ac%91%e3%81%84%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%8c%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%b0%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%82%b0%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://design-tracks.com/study/site/%e7%ac%91%e3%81%84%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%8c%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%b0%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%82%b0%e3%80%8d/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

